全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(14)
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
2(2),4(2),7(2),10(2),15(2),17(2),23(2),24(2)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
1一乙2(3) ,6(7),10(11),14(15) ,16(17),17(18),20(21) ,22(23),23(24),24(25) ,30(31),32(33),37(38)
2二七八九十人又力乃1(2) ,5(6),9(10),13(14) ,15(16),16(17),19(20) ,21(22),22(23),23(24) ,29(30),31(32),36(37)
3丸久弓工才三山士小丈千大万夕与也4(5) ,8(9),12(13),14(15) ,15(16),18(19),20(21) ,21(22),22(23),28(29) ,30(31),35(36)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫3(4) ,7(8),11(12),13(14) ,14(15),17(18),19(20) ,20(21),21(22),27(28) ,29(30),34(35)
7来克初君利寿希忍孝志快秀良花芳亨伶佑冶吾宏杏杜辰亜吟玖佐沙冴作児助伸那男芭芙邦里李4(5) ,8(9),10(11),11(12) ,14(15),16(17),17(18) ,18(19),24(25),26(27) ,31(32)
9保信俊勇咲城政星映春昭泉洋研紀美草要亮風香祐郁茜虹玲娃栄音珂海柑彦恒洸秋省宣則2(3) ,6(7),8(9),9(10) ,12(13),14(15),15(16) ,16(17),22(23),24(25) ,29(30)
10夏華浬恭恵桂悟倖晃浩紘耕航貢剛桜紗珠修峻純将祥笑晋真秦素泰通哲桃透梅隼姫敏勉峰峯留竜倫朗晏晄晟栞莉1(2) ,5(6),7(8),8(9) ,11(12),13(14),14(15) ,15(16),21(22),23(24) ,28(29)
11梓逸貫基規菊強教郷啓蛍健絃舷康彩菜淑淳渚唱捷梢章常紳進崇清盛雪船爽琢都堂惇彬冨萌望麻猛唯悠庸梨理陸琉隆涼陵脩4(5) ,6(7),7(8),10(11) ,12(13),13(14),14(15) ,20(21),22(23),27(28)
15徹慶穂舞輝毅嬉勲潔潤蔵澄範諒遼2(3) ,3(4),6(7),8(9) ,9(10),10(11),16(17) ,18(19),23(24)
17駿優霞謹謙瞳翼瞭嶺1(2) ,4(5),6(7),7(8) ,8(9),14(15),16(17) ,21(22)
18藤織穣燿藍3(4) ,5(6),6(7),7(8) ,13(14),15(16),20(21)
19麗蘭鏡2(3) ,4(5),5(6),6(7) ,12(13),14(15),19(20)
212(3) ,3(4),4(5),10(11) ,12(13),17(18)
23 1(2) ,2(3),8(9),10(11) ,15(16)
241(2) ,7(8),9(10),14(15)
25 6(7) ,8(9),13(14)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ