全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(11)(3)
亀山, 黒川, 細川, 笹川, 堀口, 堀川, 野上
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
2(12),4(12),10(12),15(12)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
2二七八九十人又力乃1(12) ,5(16),9(20),13(24) ,15(26),16(27),19(30) ,21(32),22(33),23(34) ,29(40),31(42),36(47)
3丸久弓工才三山士小丈千大万夕与也4(15) ,8(19),12(23),14(25) ,15(26),18(29),20(31) ,21(32),22(33),28(39) ,30(41),35(46)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫3(14) ,7(18),11(22),13(24) ,14(25),17(28),19(30) ,20(31),21(32),27(38) ,29(40),34(45)
5右永央加玉玄功広弘左司史四市出世正生代旦田冬布平未民矢由立令礼2(13) ,6(17),10(21),12(23) ,13(24),16(27),18(29) ,19(30),20(31),26(37) ,28(39),33(44)
8享京佳国和卓季学宗実宝尚幸弦忠昇果明歩武空法牧直知育英茂芽虎旺昂昌朋欣怜奈昊苺依延苑於宜尭采枝治若周拓長典波苗阜房茉弥侑3(14) ,7(18),9(20),10(21) ,13(24),15(26),16(27) ,17(28),23(34),25(36) ,30(41)
10夏華浬恭恵桂悟倖晃浩紘耕航貢剛桜紗珠修峻純将祥笑晋真秦素泰通哲桃透梅隼姫敏勉峰峯留竜倫朗晏晄晟栞莉1(12) ,5(16),7(18),8(19) ,11(22),13(24),14(25) ,15(26),21(32),23(34) ,28(39)
12葵渥絢瑛詠温賀絵開喜貴暁勤欽琴敬景結紫滋竣勝晶森晴善創尊達智朝登道敦博富満湧裕雄葉遥陽皓翔3(14) ,5(16),6(17),9(20) ,11(22),12(23),13(24) ,19(30),21(32),26(37)
13新源準照福聖詩靖馳幌愛幹寛楼義豊誠鈴雅楓蓮園絹慈蒔嵩慎節稔睦夢誉楊路2(13) ,4(15),5(16),8(19) ,10(21),11(22),12(23) ,18(29),20(31),25(36)
14徳彰緑豪嘉暢颯歌銀静碧遙瑳総聡肇寧瑠綾1(12) ,3(14),4(15),7(18) ,9(20),10(21),11(22) ,17(28),19(30),24(35)
15徹慶穂舞輝毅嬉勲潔潤蔵澄範諒遼2(13) ,3(14),6(17),8(19) ,9(20),10(21),16(27) ,18(29),23(34)
18藤織穣燿藍3(14) ,5(16),6(17),7(18) ,13(24),15(26),20(31)
20耀馨護響譲1(12) ,3(14),4(15),5(16) ,11(22),13(24),18(29)
212(13) ,3(14),4(15),10(21) ,12(23),17(28)
22 1(12) ,2(13),3(14),9(20) ,11(22),16(27)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ