全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
西(6)(7)
吉村, 吉沢, 寺沢, 寺尾, 西沢, 西谷, 西尾, 早坂, 池谷, 竹村, 仲村, 米沢, 有村
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
4(7),10(7),16(7),22(7),24(7)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
1一乙2(8) ,4(10),7(13),10(16) ,15(21),17(23),23(29) ,24(30),31(37),34(40) ,38(44),44(50)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫1(7) ,4(10),7(13),12(18) ,14(20),20(26),21(27) ,28(34),31(37),35(41) ,41(47)
6安衣宇吉光好江守朱舟充旬巡匠成全多百米有丞亘伊伍匡圭旭汐気行合次壮早帆妃2(8) ,5(11),10(16),12(18) ,18(24),19(25),26(32) ,29(35),33(39),39(45)
8享京佳国和卓季学宗実宝尚幸弦忠昇果明歩武空法牧直知育英茂芽虎旺昂昌朋欣怜奈昊苺依延苑於宜尭采枝治若周拓長典波苗阜房茉弥侑3(9) ,8(14),10(16),16(22) ,17(23),24(30),27(33) ,31(37),37(43)
9保信俊勇咲城政星映春昭泉洋研紀美草要亮風香祐郁茜虹玲娃栄音珂海柑彦恒洸秋省宣則2(8) ,7(13),9(15),15(21) ,16(22),23(29),26(32) ,30(36),36(42)
10夏華浬恭恵桂悟倖晃浩紘耕航貢剛桜紗珠修峻純将祥笑晋真秦素泰通哲桃透梅隼姫敏勉峰峯留竜倫朗晏晄晟栞莉1(7) ,6(12),8(14),14(20) ,15(21),22(28),25(31) ,29(35),35(41)
11梓逸貫基規菊強教郷啓蛍健絃舷康彩菜淑淳渚唱捷梢章常紳進崇清盛雪船爽琢都堂惇彬冨萌望麻猛唯悠庸梨理陸琉隆涼陵脩5(11) ,7(13),13(19),14(20) ,21(27),24(30),28(34) ,34(40)
14徳彰緑豪嘉暢颯歌銀静碧遙瑳総聡肇寧瑠綾2(8) ,4(10),10(16),11(17) ,18(24),21(27),25(31) ,31(37)
16憲篤親樹薫澪黛衛賢興繁磨諭謡頼蕾2(8) ,8(14),9(15),16(22) ,19(25),23(29),29(35)
17駿優霞謹謙瞳翼瞭嶺1(7) ,7(13),8(14),15(21) ,18(24),22(28),28(34)
18藤織穣燿藍6(12) ,7(13),14(20),17(23) ,21(27),27(33)
22 2(8) ,3(9),10(16),13(19) ,17(23),23(29)
241(7) ,8(14),11(17),15(21) ,21(27)
25 7(13) ,10(16),14(20),20(26)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ