全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(10)(6)
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
2(11),5(11),7(11),15(11),17(11),23(11)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
1一乙4(14) ,6(16),7(17),12(22) ,14(24),15(25),16(26) ,20(30),22(32),24(34) ,28(38),30(40),31(41) ,40(50)
2二七八九十人又力乃3(13) ,5(15),6(16),11(21) ,13(23),14(24),15(25) ,19(29),21(31),23(33) ,27(37),29(39),30(40) ,39(49)
5右永央加玉玄功広弘左司史四市出世正生代旦田冬布平未民矢由立令礼2(12) ,3(13),8(18),10(20) ,11(21),12(22),16(26) ,18(28),20(30),24(34) ,26(36),27(37),36(46)
7来克初君利寿希忍孝志快秀良花芳亨伶佑冶吾宏杏杜辰亜吟玖佐沙冴作児助伸那男芭芙邦里李1(11) ,6(16),8(18),9(19) ,10(20),14(24),16(26) ,18(28),22(32),24(34) ,25(35),34(44)
9保信俊勇咲城政星映春昭泉洋研紀美草要亮風香祐郁茜虹玲娃栄音珂海柑彦恒洸秋省宣則4(14) ,6(16),7(17),8(18) ,12(22),14(24),16(26) ,20(30),22(32),23(33) ,32(42)
10夏華浬恭恵桂悟倖晃浩紘耕航貢剛桜紗珠修峻純将祥笑晋真秦素泰通哲桃透梅隼姫敏勉峰峯留竜倫朗晏晄晟栞莉3(13) ,5(15),6(16),7(17) ,11(21),13(23),15(25) ,19(29),21(31),22(32) ,31(41)
11梓逸貫基規菊強教郷啓蛍健絃舷康彩菜淑淳渚唱捷梢章常紳進崇清盛雪船爽琢都堂惇彬冨萌望麻猛唯悠庸梨理陸琉隆涼陵脩2(12) ,4(14),5(15),6(16) ,10(20),12(22),14(24) ,18(28),20(30),21(31) ,30(40)
12葵渥絢瑛詠温賀絵開喜貴暁勤欽琴敬景結紫滋竣勝晶森晴善創尊達智朝登道敦博富満湧裕雄葉遥陽皓翔1(11) ,3(13),4(14),5(15) ,9(19),11(21),13(23) ,17(27),19(29),20(30) ,29(39)
15徹慶穂舞輝毅嬉勲潔潤蔵澄範諒遼1(11) ,2(12),6(16),8(18) ,10(20),14(24),16(26) ,17(27),26(36)
17駿優霞謹謙瞳翼瞭嶺4(14) ,6(16),8(18),12(22) ,14(24),15(25),24(34)
18藤織穣燿藍3(13) ,5(15),7(17),11(21) ,13(23),14(24),23(33)
19麗蘭鏡2(12) ,4(14),6(16),10(20) ,12(22),13(23),22(32)
23 2(12) ,6(16),8(18),9(19) ,18(28)
25 4(14) ,6(16),7(17),16(26)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ