全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(9)(5)
持田, 秋田, 秋本, 重田, 神田, 浅田, 津田, 飛田, 柳田
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
2(10),10(10),24(10)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
1一乙2(11) ,6(15),10(19),14(23) ,16(25),17(26),20(29) ,22(31),23(32),24(33) ,30(39),32(41),37(46)
2二七八九十人又力乃1(10) ,5(14),9(18),13(22) ,15(24),16(25),19(28) ,21(30),22(31),23(32) ,29(38),31(40),36(45)
3丸久弓工才三山士小丈千大万夕与也4(13) ,8(17),12(21),14(23) ,15(24),18(27),20(29) ,21(30),22(31),28(37) ,30(39),35(44)
6安衣宇吉光好江守朱舟充旬巡匠成全多百米有丞亘伊伍匡圭旭汐気行合次壮早帆妃1(10) ,5(14),9(18),11(20) ,12(21),15(24),17(26) ,18(27),19(28),25(34) ,27(36),32(41)
8享京佳国和卓季学宗実宝尚幸弦忠昇果明歩武空法牧直知育英茂芽虎旺昂昌朋欣怜奈昊苺依延苑於宜尭采枝治若周拓長典波苗阜房茉弥侑3(12) ,7(16),9(18),10(19) ,13(22),15(24),16(25) ,17(26),23(32),25(34) ,30(39)
10夏華浬恭恵桂悟倖晃浩紘耕航貢剛桜紗珠修峻純将祥笑晋真秦素泰通哲桃透梅隼姫敏勉峰峯留竜倫朗晏晄晟栞莉1(10) ,5(14),7(16),8(17) ,11(20),13(22),14(23) ,15(24),21(30),23(32) ,28(37)
11梓逸貫基規菊強教郷啓蛍健絃舷康彩菜淑淳渚唱捷梢章常紳進崇清盛雪船爽琢都堂惇彬冨萌望麻猛唯悠庸梨理陸琉隆涼陵脩4(13) ,6(15),7(16),10(19) ,12(21),13(22),14(23) ,20(29),22(31),27(36)
12葵渥絢瑛詠温賀絵開喜貴暁勤欽琴敬景結紫滋竣勝晶森晴善創尊達智朝登道敦博富満湧裕雄葉遥陽皓翔3(12) ,5(14),6(15),9(18) ,11(20),12(21),13(22) ,19(28),21(30),26(35)
13新源準照福聖詩靖馳幌愛幹寛楼義豊誠鈴雅楓蓮園絹慈蒔嵩慎節稔睦夢誉楊路2(11) ,4(13),5(14),8(17) ,10(19),11(20),12(21) ,18(27),20(29),25(34)
16憲篤親樹薫澪黛衛賢興繁磨諭謡頼蕾1(10) ,2(11),5(14),7(16) ,8(17),9(18),15(24) ,17(26),22(31)
18藤織穣燿藍3(12) ,5(14),6(15),7(16) ,13(22),15(24),20(29)
19麗蘭鏡2(11) ,4(13),5(14),6(15) ,12(21),14(23),19(28)
20耀馨護響譲1(10) ,3(12),4(13),5(14) ,11(20),13(22),18(27)
241(10) ,7(16),9(18),14(23)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ