全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(7)(7)
佐伯, 志村, 杉村, 赤坂, 谷村, 尾形
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
4(8),10(8),17(8),24(8)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
1一乙2(9) ,6(13),10(17),14(21) ,16(23),17(24),20(27) ,22(29),23(30),24(31) ,30(37),32(39),37(44)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫3(10) ,7(14),11(18),13(20) ,14(21),17(24),19(26) ,20(27),21(28),27(34) ,29(36),34(41)
6安衣宇吉光好江守朱舟充旬巡匠成全多百米有丞亘伊伍匡圭旭汐気行合次壮早帆妃1(8) ,5(12),9(16),11(18) ,12(19),15(22),17(24) ,18(25),19(26),25(32) ,27(34),32(39)
8享京佳国和卓季学宗実宝尚幸弦忠昇果明歩武空法牧直知育英茂芽虎旺昂昌朋欣怜奈昊苺依延苑於宜尭采枝治若周拓長典波苗阜房茉弥侑3(10) ,7(14),9(16),10(17) ,13(20),15(22),16(23) ,17(24),23(30),25(32) ,30(37)
9保信俊勇咲城政星映春昭泉洋研紀美草要亮風香祐郁茜虹玲娃栄音珂海柑彦恒洸秋省宣則2(9) ,6(13),8(15),9(16) ,12(19),14(21),15(22) ,16(23),22(29),24(31) ,29(36)
10夏華浬恭恵桂悟倖晃浩紘耕航貢剛桜紗珠修峻純将祥笑晋真秦素泰通哲桃透梅隼姫敏勉峰峯留竜倫朗晏晄晟栞莉1(8) ,5(12),7(14),8(15) ,11(18),13(20),14(21) ,15(22),21(28),23(30) ,28(35)
11梓逸貫基規菊強教郷啓蛍健絃舷康彩菜淑淳渚唱捷梢章常紳進崇清盛雪船爽琢都堂惇彬冨萌望麻猛唯悠庸梨理陸琉隆涼陵脩4(11) ,6(13),7(14),10(17) ,12(19),13(20),14(21) ,20(27),22(29),27(34)
14徳彰緑豪嘉暢颯歌銀静碧遙瑳総聡肇寧瑠綾1(8) ,3(10),4(11),7(14) ,9(16),10(17),11(18) ,17(24),19(26),24(31)
16憲篤親樹薫澪黛衛賢興繁磨諭謡頼蕾1(8) ,2(9),5(12),7(14) ,8(15),9(16),15(22) ,17(24),22(29)
17駿優霞謹謙瞳翼瞭嶺1(8) ,4(11),6(13),7(14) ,8(15),14(21),16(23) ,21(28)
18藤織穣燿藍3(10) ,5(12),6(13),7(14) ,13(20),15(22),20(27)
22 1(8) ,2(9),3(10),9(16) ,11(18),16(23)
241(8) ,7(14),9(16),14(21)
25 6(13) ,8(15),13(20)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ