全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(5)(4)
田中, 永井, 玉井, 玉木, 正木, 白井, 白木, 平井
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
2(6),4(6),7(6),12(6),14(6),20(6)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
1一乙5(10) ,6(11),7(12),14(19) ,15(20),22(27),23(28) ,28(33),31(36),37(42) ,38(43),47(52)
2二七八九十人又力乃4(9) ,5(10),6(11),13(18) ,14(19),21(26),22(27) ,27(32),30(35),36(41) ,37(42),46(51)
3丸久弓工才三山士小丈千大万夕与也3(8) ,4(9),5(10),12(17) ,13(18),20(25),21(26) ,26(31),29(34),35(40) ,36(41),45(50)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫2(7) ,3(8),4(9),11(16) ,12(17),19(24),20(25) ,25(30),28(33),34(39) ,35(40),44(49)
7来克初君利寿希忍孝志快秀良花芳亨伶佑冶吾宏杏杜辰亜吟玖佐沙冴作児助伸那男芭芙邦里李1(6) ,8(13),9(14),16(21) ,17(22),22(27),25(30) ,31(36),32(37),41(46)
9保信俊勇咲城政星映春昭泉洋研紀美草要亮風香祐郁茜虹玲娃栄音珂海柑彦恒洸秋省宣則6(11) ,7(12),14(19),15(20) ,20(25),23(28),29(34) ,30(35),39(44)
11梓逸貫基規菊強教郷啓蛍健絃舷康彩菜淑淳渚唱捷梢章常紳進崇清盛雪船爽琢都堂惇彬冨萌望麻猛唯悠庸梨理陸琉隆涼陵脩4(9) ,5(10),12(17),13(18) ,18(23),21(26),27(32) ,28(33),37(42)
12葵渥絢瑛詠温賀絵開喜貴暁勤欽琴敬景結紫滋竣勝晶森晴善創尊達智朝登道敦博富満湧裕雄葉遥陽皓翔3(8) ,4(9),11(16),12(17) ,17(22),20(25),26(31) ,27(32),36(41)
13新源準照福聖詩靖馳幌愛幹寛楼義豊誠鈴雅楓蓮園絹慈蒔嵩慎節稔睦夢誉楊路2(7) ,3(8),10(15),11(16) ,16(21),19(24),25(30) ,26(31),35(40)
14徳彰緑豪嘉暢颯歌銀静碧遙瑳総聡肇寧瑠綾1(6) ,2(7),9(14),10(15) ,15(20),18(23),24(29) ,25(30),34(39)
17駿優霞謹謙瞳翼瞭嶺6(11) ,7(12),12(17),15(20) ,21(26),22(27),31(36)
19麗蘭鏡4(9) ,5(10),10(15),13(18) ,19(24),20(25),29(34)
20耀馨護響譲3(8) ,4(9),9(14),12(17) ,18(23),19(24),28(33)
212(7) ,3(8),8(13),11(16) ,17(22),18(23),27(32)
25 4(9) ,7(12),13(18),14(19) ,23(28)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ