全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(9)(4)
荒木, 秋元, 春日, 城戸, 神戸, 浅井, 柏木, 畑中
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
2(10),4(10),12(10),20(10)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
1一乙2(11) ,4(13),7(16),10(19) ,15(24),17(26),23(32) ,24(33),31(40),34(43) ,38(47),44(53)
2二七八九十人又力乃1(10) ,3(12),6(15),9(18) ,14(23),16(25),22(31) ,23(32),30(39),33(42) ,37(46),43(52)
3丸久弓工才三山士小丈千大万夕与也2(11) ,5(14),8(17),13(22) ,15(24),21(30),22(31) ,29(38),32(41),36(45) ,42(51)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫1(10) ,4(13),7(16),12(21) ,14(23),20(29),21(30) ,28(37),31(40),35(44) ,41(50)
7来克初君利寿希忍孝志快秀良花芳亨伶佑冶吾宏杏杜辰亜吟玖佐沙冴作児助伸那男芭芙邦里李1(10) ,4(13),9(18),11(20) ,17(26),18(27),25(34) ,28(37),32(41),38(47)
9保信俊勇咲城政星映春昭泉洋研紀美草要亮風香祐郁茜虹玲娃栄音珂海柑彦恒洸秋省宣則2(11) ,7(16),9(18),15(24) ,16(25),23(32),26(35) ,30(39),36(45)
11梓逸貫基規菊強教郷啓蛍健絃舷康彩菜淑淳渚唱捷梢章常紳進崇清盛雪船爽琢都堂惇彬冨萌望麻猛唯悠庸梨理陸琉隆涼陵脩5(14) ,7(16),13(22),14(23) ,21(30),24(33),28(37) ,34(43)
12葵渥絢瑛詠温賀絵開喜貴暁勤欽琴敬景結紫滋竣勝晶森晴善創尊達智朝登道敦博富満湧裕雄葉遥陽皓翔4(13) ,6(15),12(21),13(22) ,20(29),23(32),27(36) ,33(42)
13新源準照福聖詩靖馳幌愛幹寛楼義豊誠鈴雅楓蓮園絹慈蒔嵩慎節稔睦夢誉楊路3(12) ,5(14),11(20),12(21) ,19(28),22(31),26(35) ,32(41)
14徳彰緑豪嘉暢颯歌銀静碧遙瑳総聡肇寧瑠綾2(11) ,4(13),10(19),11(20) ,18(27),21(30),25(34) ,31(40)
17駿優霞謹謙瞳翼瞭嶺1(10) ,7(16),8(17),15(24) ,18(27),22(31),28(37)
19麗蘭鏡5(14) ,6(15),13(22),16(25) ,20(29),26(35)
20耀馨護響譲4(13) ,5(14),12(21),15(24) ,19(28),25(34)
213(12) ,4(13),11(20),14(23) ,18(27),24(33)
25 7(16) ,10(19),14(23),20(29)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ