全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(3)(11)
小野, 上野, 大野, 久野, 山野, 小菅, 小堀, 川崎, 川添, 川野, 大貫, 大崎
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
2(4),4(4),7(4),10(4),24(4)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
2二七八九十人又力乃1(4) ,5(8),9(12),13(16) ,15(18),16(19),19(22) ,21(24),22(25),23(26) ,29(32),31(34),36(39)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫3(6) ,7(10),11(14),13(16) ,14(17),17(20),19(22) ,20(23),21(24),27(30) ,29(32),34(37)
5右永央加玉玄功広弘左司史四市出世正生代旦田冬布平未民矢由立令礼2(5) ,6(9),10(13),12(15) ,13(16),16(19),18(21) ,19(22),20(23),26(29) ,28(31),33(36)
6安衣宇吉光好江守朱舟充旬巡匠成全多百米有丞亘伊伍匡圭旭汐気行合次壮早帆妃1(4) ,5(8),9(12),11(14) ,12(15),15(18),17(20) ,18(21),19(22),25(28) ,27(30),32(35)
7来克初君利寿希忍孝志快秀良花芳亨伶佑冶吾宏杏杜辰亜吟玖佐沙冴作児助伸那男芭芙邦里李4(7) ,8(11),10(13),11(14) ,14(17),16(19),17(20) ,18(21),24(27),26(29) ,31(34)
10夏華浬恭恵桂悟倖晃浩紘耕航貢剛桜紗珠修峻純将祥笑晋真秦素泰通哲桃透梅隼姫敏勉峰峯留竜倫朗晏晄晟栞莉1(4) ,5(8),7(10),8(11) ,11(14),13(16),14(17) ,15(18),21(24),23(26) ,28(31)
12葵渥絢瑛詠温賀絵開喜貴暁勤欽琴敬景結紫滋竣勝晶森晴善創尊達智朝登道敦博富満湧裕雄葉遥陽皓翔3(6) ,5(8),6(9),9(12) ,11(14),12(15),13(16) ,19(22),21(24),26(29)
13新源準照福聖詩靖馳幌愛幹寛楼義豊誠鈴雅楓蓮園絹慈蒔嵩慎節稔睦夢誉楊路2(5) ,4(7),5(8),8(11) ,10(13),11(14),12(15) ,18(21),20(23),25(28)
14徳彰緑豪嘉暢颯歌銀静碧遙瑳総聡肇寧瑠綾1(4) ,3(6),4(7),7(10) ,9(12),10(13),11(14) ,17(20),19(22),24(27)
18藤織穣燿藍3(6) ,5(8),6(9),7(10) ,13(16),15(18),20(23)
20耀馨護響譲1(4) ,3(6),4(7),5(8) ,11(14),13(16),18(21)
212(5) ,3(6),4(7),10(13) ,12(15),17(20)
22 1(4) ,2(5),3(6),9(12) ,11(14),16(19)
241(4) ,7(10),9(12),14(17)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ