全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(5)(7)
古沢, 古谷, 市村, 石坂, 石沢, 平沢, 平尾, 平良, 北村, 北沢, 本村, 立花
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
4(6),6(6),17(6)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
1一乙2(7) ,4(9),5(10),10(15) ,12(17),16(21),20(25) ,22(27),24(29),28(33) ,32(37),34(39),44(49)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫1(6) ,2(7),7(12),9(14) ,13(18),17(22),19(24) ,21(26),25(30),29(34) ,31(36),41(46)
6安衣宇吉光好江守朱舟充旬巡匠成全多百米有丞亘伊伍匡圭旭汐気行合次壮早帆妃5(10) ,7(12),11(16),15(20) ,17(22),19(24),23(28) ,27(32),29(34),39(44)
8享京佳国和卓季学宗実宝尚幸弦忠昇果明歩武空法牧直知育英茂芽虎旺昂昌朋欣怜奈昊苺依延苑於宜尭采枝治若周拓長典波苗阜房茉弥侑3(8) ,5(10),9(14),13(18) ,15(20),17(22),21(26) ,25(30),27(32),37(42)
9保信俊勇咲城政星映春昭泉洋研紀美草要亮風香祐郁茜虹玲娃栄音珂海柑彦恒洸秋省宣則2(7) ,4(9),8(13),12(17) ,14(19),16(21),20(25) ,24(29),26(31),36(41)
10夏華浬恭恵桂悟倖晃浩紘耕航貢剛桜紗珠修峻純将祥笑晋真秦素泰通哲桃透梅隼姫敏勉峰峯留竜倫朗晏晄晟栞莉1(6) ,3(8),7(12),11(16) ,13(18),15(20),19(24) ,23(28),25(30),35(40)
11梓逸貫基規菊強教郷啓蛍健絃舷康彩菜淑淳渚唱捷梢章常紳進崇清盛雪船爽琢都堂惇彬冨萌望麻猛唯悠庸梨理陸琉隆涼陵脩2(7) ,6(11),10(15),12(17) ,14(19),18(23),22(27) ,24(29),34(39)
14徳彰緑豪嘉暢颯歌銀静碧遙瑳総聡肇寧瑠綾3(8) ,7(12),9(14),11(16) ,15(20),19(24),21(26) ,31(36)
16憲篤親樹薫澪黛衛賢興繁磨諭謡頼蕾1(6) ,5(10),7(12),9(14) ,13(18),17(22),19(24) ,29(34)
17駿優霞謹謙瞳翼瞭嶺4(9) ,6(11),8(13),12(17) ,16(21),18(23),28(33)
18藤織穣燿藍3(8) ,5(10),7(12),11(16) ,15(20),17(22),27(32)
22 1(6) ,3(8),7(12),11(16) ,13(18),23(28)
241(6) ,5(10),9(14),11(16) ,21(26)
25 4(9) ,8(13),10(15),20(25)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ