全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(7)(5)
杉本, 村田, 芦田, 沖田, 花田, 角田, 坂田, 阪本, 志田, 児玉, 杉田, 足立, 沢田, 谷本, 町田
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
6(8),12(8),20(8)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
1一乙2(9) ,4(11),5(12),10(17) ,12(19),16(23),20(27) ,22(29),24(31),28(35) ,32(39),34(41),44(51)
2二七八九十人又力乃1(8) ,3(10),4(11),9(16) ,11(18),15(22),19(26) ,21(28),23(30),27(34) ,31(38),33(40),43(50)
3丸久弓工才三山士小丈千大万夕与也2(9) ,3(10),8(15),10(17) ,14(21),18(25),20(27) ,22(29),26(33),30(37) ,32(39),42(49)
6安衣宇吉光好江守朱舟充旬巡匠成全多百米有丞亘伊伍匡圭旭汐気行合次壮早帆妃5(12) ,7(14),11(18),15(22) ,17(24),19(26),23(30) ,27(34),29(36),39(46)
8享京佳国和卓季学宗実宝尚幸弦忠昇果明歩武空法牧直知育英茂芽虎旺昂昌朋欣怜奈昊苺依延苑於宜尭采枝治若周拓長典波苗阜房茉弥侑3(10) ,5(12),9(16),13(20) ,15(22),17(24),21(28) ,25(32),27(34),37(44)
10夏華浬恭恵桂悟倖晃浩紘耕航貢剛桜紗珠修峻純将祥笑晋真秦素泰通哲桃透梅隼姫敏勉峰峯留竜倫朗晏晄晟栞莉1(8) ,3(10),7(14),11(18) ,13(20),15(22),19(26) ,23(30),25(32),35(42)
11梓逸貫基規菊強教郷啓蛍健絃舷康彩菜淑淳渚唱捷梢章常紳進崇清盛雪船爽琢都堂惇彬冨萌望麻猛唯悠庸梨理陸琉隆涼陵脩2(9) ,6(13),10(17),12(19) ,14(21),18(25),22(29) ,24(31),34(41)
12葵渥絢瑛詠温賀絵開喜貴暁勤欽琴敬景結紫滋竣勝晶森晴善創尊達智朝登道敦博富満湧裕雄葉遥陽皓翔1(8) ,5(12),9(16),11(18) ,13(20),17(24),21(28) ,23(30),33(40)
13新源準照福聖詩靖馳幌愛幹寛楼義豊誠鈴雅楓蓮園絹慈蒔嵩慎節稔睦夢誉楊路4(11) ,8(15),10(17),12(19) ,16(23),20(27),22(29) ,32(39)
16憲篤親樹薫澪黛衛賢興繁磨諭謡頼蕾1(8) ,5(12),7(14),9(16) ,13(20),17(24),19(26) ,29(36)
18藤織穣燿藍3(10) ,5(12),7(14),11(18) ,15(22),17(24),27(34)
19麗蘭鏡2(9) ,4(11),6(13),10(17) ,14(21),16(23),26(33)
20耀馨護響譲1(8) ,3(10),5(12),9(16) ,13(20),15(22),25(32)
241(8) ,5(12),9(16),11(18) ,21(28)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ