全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(7)
角, 谷
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
4(2),6(2),10(2),14(2),16(2),17(2),22(2),24(2)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
1一乙5(6) ,7(8),10(11),15(16) ,16(17),17(18),23(24) ,24(25),30(31),31(32) ,37(38),40(41),44(45)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫2(3) ,4(5),7(8),12(13) ,13(14),14(15),20(21) ,21(22),27(28),28(29) ,34(35),37(38),41(42)
6安衣宇吉光好江守朱舟充旬巡匠成全多百米有丞亘伊伍匡圭旭汐気行合次壮早帆妃2(3) ,5(6),10(11),11(12) ,12(13),18(19),19(20) ,25(26),26(27),32(33) ,35(36),39(40)
8享京佳国和卓季学宗実宝尚幸弦忠昇果明歩武空法牧直知育英茂芽虎旺昂昌朋欣怜奈昊苺依延苑於宜尭采枝治若周拓長典波苗阜房茉弥侑3(4) ,8(9),9(10),10(11) ,16(17),17(18),23(24) ,24(25),30(31),33(34) ,37(38)
9保信俊勇咲城政星映春昭泉洋研紀美草要亮風香祐郁茜虹玲娃栄音珂海柑彦恒洸秋省宣則2(3) ,7(8),8(9),9(10) ,15(16),16(17),22(23) ,23(24),29(30),32(33) ,36(37)
10夏華浬恭恵桂悟倖晃浩紘耕航貢剛桜紗珠修峻純将祥笑晋真秦素泰通哲桃透梅隼姫敏勉峰峯留竜倫朗晏晄晟栞莉1(2) ,6(7),7(8),8(9) ,14(15),15(16),21(22) ,22(23),28(29),31(32) ,35(36)
11梓逸貫基規菊強教郷啓蛍健絃舷康彩菜淑淳渚唱捷梢章常紳進崇清盛雪船爽琢都堂惇彬冨萌望麻猛唯悠庸梨理陸琉隆涼陵脩5(6) ,6(7),7(8),13(14) ,14(15),20(21),21(22) ,27(28),30(31),34(35)
14徳彰緑豪嘉暢颯歌銀静碧遙瑳総聡肇寧瑠綾2(3) ,3(4),4(5),10(11) ,11(12),17(18),18(19) ,24(25),27(28),31(32)
16憲篤親樹薫澪黛衛賢興繁磨諭謡頼蕾1(2) ,2(3),8(9),9(10) ,15(16),16(17),22(23) ,25(26),29(30)
17駿優霞謹謙瞳翼瞭嶺1(2) ,7(8),8(9),14(15) ,15(16),21(22),24(25) ,28(29)
18藤織穣燿藍6(7) ,7(8),13(14),14(15) ,20(21),23(24),27(28)
22 2(3) ,3(4),9(10),10(11) ,16(17),19(20),23(24)
241(2) ,7(8),8(9),14(15) ,17(18),21(22)
25 6(7) ,7(8),13(14),16(17) ,20(21)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ