全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(9)(3)
荒川, 香川, 砂川, 秋山, 神山, 浅川, 前川, 相川, 品川, 柳川
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
4(10),5(10),12(10),20(10)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
2二七八九十人又力乃1(10) ,3(12),4(13),9(18) ,11(20),15(24),19(28) ,21(30),23(32),27(36) ,31(40),33(42),43(52)
3丸久弓工才三山士小丈千大万夕与也2(11) ,3(12),8(17),10(19) ,14(23),18(27),20(29) ,22(31),26(35),30(39) ,32(41),42(51)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫1(10) ,2(11),7(16),9(18) ,13(22),17(26),19(28) ,21(30),25(34),29(38) ,31(40),41(50)
5右永央加玉玄功広弘左司史四市出世正生代旦田冬布平未民矢由立令礼1(10) ,6(15),8(17),12(21) ,16(25),18(27),20(29) ,24(33),28(37),30(39) ,40(49)
8享京佳国和卓季学宗実宝尚幸弦忠昇果明歩武空法牧直知育英茂芽虎旺昂昌朋欣怜奈昊苺依延苑於宜尭采枝治若周拓長典波苗阜房茉弥侑3(12) ,5(14),9(18),13(22) ,15(24),17(26),21(30) ,25(34),27(36),37(46)
10夏華浬恭恵桂悟倖晃浩紘耕航貢剛桜紗珠修峻純将祥笑晋真秦素泰通哲桃透梅隼姫敏勉峰峯留竜倫朗晏晄晟栞莉1(10) ,3(12),7(16),11(20) ,13(22),15(24),19(28) ,23(32),25(34),35(44)
12葵渥絢瑛詠温賀絵開喜貴暁勤欽琴敬景結紫滋竣勝晶森晴善創尊達智朝登道敦博富満湧裕雄葉遥陽皓翔1(10) ,5(14),9(18),11(20) ,13(22),17(26),21(30) ,23(32),33(42)
13新源準照福聖詩靖馳幌愛幹寛楼義豊誠鈴雅楓蓮園絹慈蒔嵩慎節稔睦夢誉楊路4(13) ,8(17),10(19),12(21) ,16(25),20(29),22(31) ,32(41)
14徳彰緑豪嘉暢颯歌銀静碧遙瑳総聡肇寧瑠綾3(12) ,7(16),9(18),11(20) ,15(24),19(28),21(30) ,31(40)
15徹慶穂舞輝毅嬉勲潔潤蔵澄範諒遼2(11) ,6(15),8(17),10(19) ,14(23),18(27),20(29) ,30(39)
18藤織穣燿藍3(12) ,5(14),7(16),11(20) ,15(24),17(26),27(36)
20耀馨護響譲1(10) ,3(12),5(14),9(18) ,13(22),15(24),25(34)
212(11) ,4(13),8(17),12(21) ,14(23),24(33)
22 1(10) ,3(12),7(16),11(20) ,13(22),23(32)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ