全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(8)(4)
青木, 河内, 岩井, 金井, 国分, 松元, 松木, 長井, 長友, 坪井, 武井, 武内, 並木, 茂木
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
4(9),12(9),17(9),20(9)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
1一乙2(10) ,4(12),5(13),10(18) ,12(20),16(24),20(28) ,22(30),24(32),28(36) ,32(40),34(42),44(52)
2二七八九十人又力乃1(9) ,3(11),4(12),9(17) ,11(19),15(23),19(27) ,21(29),23(31),27(35) ,31(39),33(41),43(51)
3丸久弓工才三山士小丈千大万夕与也2(10) ,3(11),8(16),10(18) ,14(22),18(26),20(28) ,22(30),26(34),30(38) ,32(40),42(50)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫1(9) ,2(10),7(15),9(17) ,13(21),17(25),19(27) ,21(29),25(33),29(37) ,31(39),41(49)
7来克初君利寿希忍孝志快秀良花芳亨伶佑冶吾宏杏杜辰亜吟玖佐沙冴作児助伸那男芭芙邦里李4(12) ,6(14),10(18),14(22) ,16(24),18(26),22(30) ,26(34),28(36),38(46)
9保信俊勇咲城政星映春昭泉洋研紀美草要亮風香祐郁茜虹玲娃栄音珂海柑彦恒洸秋省宣則2(10) ,4(12),8(16),12(20) ,14(22),16(24),20(28) ,24(32),26(34),36(44)
11梓逸貫基規菊強教郷啓蛍健絃舷康彩菜淑淳渚唱捷梢章常紳進崇清盛雪船爽琢都堂惇彬冨萌望麻猛唯悠庸梨理陸琉隆涼陵脩2(10) ,6(14),10(18),12(20) ,14(22),18(26),22(30) ,24(32),34(42)
12葵渥絢瑛詠温賀絵開喜貴暁勤欽琴敬景結紫滋竣勝晶森晴善創尊達智朝登道敦博富満湧裕雄葉遥陽皓翔1(9) ,5(13),9(17),11(19) ,13(21),17(25),21(29) ,23(31),33(41)
13新源準照福聖詩靖馳幌愛幹寛楼義豊誠鈴雅楓蓮園絹慈蒔嵩慎節稔睦夢誉楊路4(12) ,8(16),10(18),12(20) ,16(24),20(28),22(30) ,32(40)
14徳彰緑豪嘉暢颯歌銀静碧遙瑳総聡肇寧瑠綾3(11) ,7(15),9(17),11(19) ,15(23),19(27),21(29) ,31(39)
17駿優霞謹謙瞳翼瞭嶺4(12) ,6(14),8(16),12(20) ,16(24),18(26),28(36)
19麗蘭鏡2(10) ,4(12),6(14),10(18) ,14(22),16(24),26(34)
20耀馨護響譲1(9) ,3(11),5(13),9(17) ,13(21),15(23),25(33)
212(10) ,4(12),8(16),12(20) ,14(22),24(32)
25 4(12) ,8(16),10(18),20(28)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ