全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ  

名づけのための名字別姓名判断


全国に多い名字ランキング1000を姓名判断により、 名づけの際、何画の字をあてればよいかを診断。 候補字(一例)もあげてあります。表の見方
(3)(9)
山城, 小室, 小泉, 小畑, 小柳, 川畑, 大城, 大津, 大畑, 土屋
一字名の吉数( 画数が黒数字になるように命名。カッコ内は「外格」
4(4),6(4),12(4),20(4),23(4)
「名」一字目の画数 「名」一字目の候補字
二字以降の画数。二字名の時は表中↓黒数字が二字目の画数になるように。三字名の時は二字目と三字目の画数合計が黒数字になるように命名。 カッコ内は「外格」
2二七八九十人又力乃1(4) ,3(6),4(7),9(12) ,11(14),15(18),19(22) ,21(24),23(26),27(30) ,31(34),33(36),43(46)
4円王月元五公心仁太天文友六介日比夫1(4) ,2(5),7(10),9(12) ,13(16),17(20),19(22) ,21(24),25(28),29(32) ,31(34),41(44)
6安衣宇吉光好江守朱舟充旬巡匠成全多百米有丞亘伊伍匡圭旭汐気行合次壮早帆妃5(8) ,7(10),11(14),15(18) ,17(20),19(22),23(26) ,27(30),29(32),39(42)
7来克初君利寿希忍孝志快秀良花芳亨伶佑冶吾宏杏杜辰亜吟玖佐沙冴作児助伸那男芭芙邦里李4(7) ,6(9),10(13),14(17) ,16(19),18(21),22(25) ,26(29),28(31),38(41)
8享京佳国和卓季学宗実宝尚幸弦忠昇果明歩武空法牧直知育英茂芽虎旺昂昌朋欣怜奈昊苺依延苑於宜尭采枝治若周拓長典波苗阜房茉弥侑3(6) ,5(8),9(12),13(16) ,15(18),17(20),21(24) ,25(28),27(30),37(40)
9保信俊勇咲城政星映春昭泉洋研紀美草要亮風香祐郁茜虹玲娃栄音珂海柑彦恒洸秋省宣則2(5) ,4(7),8(11),12(15) ,14(17),16(19),20(23) ,24(27),26(29),36(39)
12葵渥絢瑛詠温賀絵開喜貴暁勤欽琴敬景結紫滋竣勝晶森晴善創尊達智朝登道敦博富満湧裕雄葉遥陽皓翔1(4) ,5(8),9(12),11(14) ,13(16),17(20),21(24) ,23(26),33(36)
14徳彰緑豪嘉暢颯歌銀静碧遙瑳総聡肇寧瑠綾3(6) ,7(10),9(12),11(14) ,15(18),19(22),21(24) ,31(34)
15徹慶穂舞輝毅嬉勲潔潤蔵澄範諒遼2(5) ,6(9),8(11),10(13) ,14(17),18(21),20(23) ,30(33)
16憲篤親樹薫澪黛衛賢興繁磨諭謡頼蕾1(4) ,5(8),7(10),9(12) ,13(16),17(20),19(22) ,29(32)
20耀馨護響譲1(4) ,3(6),5(8),9(12) ,13(16),15(18),25(28)
22 1(4) ,3(6),7(10),11(14) ,13(16),23(26)
23 2(5) ,6(9),10(13),12(15) ,22(25)
241(4) ,5(8),9(12),11(14) ,21(24)

全国名字ランキング上位を姓名判断で名づけなよ 

 
Copyright © 2006-2007 名づけなよ